Комплектующие для ПК
Список товаров
| Артикул | Наименование | Производитель | Партномер | Наличие | Гарантия | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73361 | Корпус Winard Корпус Winard 5826 mATX (без БП) (100813) (CPU 140mm, VGA 230mm, USB3.0 x 2, USB2.0 x 2, 1 x Audio «1 x Mic, Int. 3.5» x 3, 2.5» x 1)» | Winard | Winard 5826 | нет | 12 мес. | ||
| 73792 | Корпус Winard Корпус Winard 5813 mATX USB/AU без БП (101215) | Winard | Winard 5813 | нет | 12 мес. | ||
| 75265 | Корпус Winard 5816 mATX без БП (101218) (CPU 140mm, VGA 190mm, USB2.0 x 2, 1 x Audio 1 x Mic, Ext. «5.25» x 2, 3.5» x 1, Int. 3.5» x 2, 2.5» x 1)» | Winard | Winard 5816 | нет | 12 мес. | ||
| 79950 | Корпус Winard Корпус Winard 5825 mATX USB 3.0 AU (без БП) (331416) | Winard | Winard 5825 | нет | 12 мес. | ||
| 100449 | Корпус Winard «Корпус Winard 5822 mATX (101216) (CPU 140mm, VGA 190mm, USB2.0 x 2, 1 x Audio 1 x Mic, Ext. 5.25» «2, 3.5» x 1, Int. 3.5» x 2, 2.5» x 1)» | Winard | Winard 5822 | нет | 12 мес. | ||
| 196318 | Корпус для ПК Winard Bad Pack 3010 (450 W) USB/AU (101213) bp | Winard | Winard 3010 450W||bp | нет | 12 мес. |
FAQ
Форм-фактор определяет размер платы, количество слотов и совместимость с корпусом:
- ATX (305×244 мм) — максимум слотов PCIe и памяти, для Mid/Full-Tower корпусов.
- mATX (244×244 мм) — до 4 слотов расширения, оптимален для офисных и бюджетных игровых сборок.
- Mini-ITX (170×170 мм) — 2 слота памяти и 1 PCIe, для компактных корпусов и HTPC.
Чипсет регулирует потоки данных между процессором, памятью и устройствами, определяя возможности разгона, количество PCIe-линий и поддерживаемые интерфейсы:
- Топовые (Z790, X670E) — разблокированный множитель и максимум PCIe-линий. Для энтузиастов и профессиональных станций.
- Средний сегмент (B760, B650) — баланс возможностей и цены. Подходят для большинства игровых и рабочих систем.
- Бюджетные (H610, A620) — базовая функциональность без разгона, для офисных задач.
Связаться с нами
Оставьте обращение в форме ниже, и мы обязательно ответим вам
