sAM5

Каталог

По умолчанию

Артикул

Бренд

Partnumber

Наименование

Цена, руб

Категория:
Центральный Процессор
АртикулБрендPartnumberНаименованиеЦена, рубЦена, USD Гар, мес Склад ЗаказТранзит
109788 AMD 100-000000591 Центральный Процессор AMD RYZEN 7 7700X OEM (Raphael, 5nm, C8/T16, Base 4,50GHz, Turbo 5,40GHz, RDNA 2 Graphics, L3 32Mb, TDP 105W, SAM5) 42 964.54 471.50 12 есть есть
130564 AMD 100-100000909WOF Центральный Процессор AMD RYZEN 9 7900X3D BOX (Raphael, 5nm, C12/T24, Base 4,4GHz, Turbo 5,6GHz, RDNA 2 Graphics, L3 128Mb, TDP 120W, SAM5) 68 638.48 753.25 12 есть  
130579 AMD 100-000000909 Центральный Процессор AMD RYZEN 9 7900X3D (Raphael, 5nm, C12/T24, Base 4,4GHz, Turbo 5,6GHz, RDNA 2 Graphics, L3 128Mb, TDP 120W, SAM5) 67 590.56 741.75 12 есть  
132033 AMD 100-000001015 Центральный Процессор AMD RYZEN 5 7600 OEM (Raphael, 5nm, C6/T12, Base 3,8GHz, Turbo 5,1GHz, RDNA 2 Graphics, L3 32Mb, TDP 65W, SAM5) 22 530.19 247.25 12 есть  
149588 AMD 100-000001237 Центральный Процессор AMD RYZEN 5 8600G OEM (Phoenix, 4nm, C6/T12, Base 4,30GHz, Turbo 5,00GHz, RDNA 3.0 Graphics, L3 16Mb, TDP 65W, SAM5) 28 817.68 316.25 12 есть  
149595 AMD 100-100001237BOX Центральный Процессор AMD RYZEN 5 8600G BOX (Phoenix, 4nm, C6/T12, Base 4,30GHz, Turbo 5,00GHz, RDNA 3.0 Graphics, L3 16Mb, TDP 65W, SAM5) 31 123.09 341.55 12 есть  
149596 AMD 100-100001237CBX Центральный Процессор AMD RYZEN 5 8600G BOX (Phoenix, 4nm, C6/T12, Base 4,30GHz, Turbo 5,00GHz, RDNA 3.0 Graphics, L3 16Mb, TDP 65W, SAM5) 31 332.68 343.85 12 есть  
154072 AMD 100-100000931BOX Центральный Процессор AMD RYZEN 5 8500G BOX (Phoenix, 4nm, C6/T12, Base 3,50GHz, Turbo 5,00GHz, RDNA 3.0 Graphics, L3 16Mb, TDP 65W, SAM5) 24 940.39 273.70 12 есть  
154073 AMD 100-100001236BOX Центральный Процессор AMD RYZEN 7 8700G BOX (Phoenix, 4nm, C8/T16, Base 4,20GHz, Turbo 5,10GHz, RDNA 3.0 Graphics, L3 16Mb, TDP 65W, SAM5) 51 243.08 562.35 12 есть  
154277 AMD 100-000000597CBX RYZEN 5 7500F BOX 23 578.10 258.75 12 есть  
Фильтры
Цена
от
до
$
10
Бренды
Категория
от
до