PCIE-Nvidia
По умолчанию
Артикул
Бренд
Partnumber
Наименование
Цена, руб
Артикул | Бренд | Partnumber | Наименование | Цена, руб | Цена, USD | Гар, мес | Склад | Заказ | Транзит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113743 | MSI | RTX 3060 Ti VENTUS 3X 8G OC LHR||bp | Bad Pack RTX3060Ti VENTUS 3X 8GB OC LHR GDDR6 256bit HDMI 3xDP LHR RTL {10} (852047) GDDR6 256bit HDMI 3xDP LHR RTL (10) (852047) | 47 623.80 | 667 | 36 | есть | ||
115450 | MSI | RTX 4070 Ti GAMING TRIO 12G | RTX4070Ti GAMING TRIO 12G | 105 921.90 | 1 483.50 | 36 | есть | ||
96182 | MSI | RTX 3090 Ti GAMING X TRIO 24G | RTX3090Ti GAMING X TRIO 24GB GDDR6X 384bit HDMI 3xDP RTL (939977) | 127 270.50 | 1 782.50 | 36 | резерв | ||
76427 | MSI | RTX 3060 VENTUS 3X 12G OC | RTX3060 VENTUS 3X 12GB OC GDDR6 192bit HDMI 3xDP LHR RTL {10} (793821) | 42 697.20 | 598 | 36 | есть | ||
108248 | MSI | RTX 3050 AERO ITX 8G OC | RTX3050 AERO ITX 8GB OC GDDR6 128-bit HDMI 3xDP (943301) | 31 608.78 | 442.70 | 36 | есть | ||
82330 | MSI | RTX 3060 Ti GAMING Z TRIO 8G LHR | RTX3060Ti GAMING Z TRIO 8GB GDDR6 256bit HDMI 3xDP LHR RTL {5} (852054) | 53 371.50 | 747.50 | 36 | есть | ||
64374 | MSI | GTX 1660 SUPER GAMING X | GTX1660SUPER GAMING X 6GB GDDR6 192bit HDMI 3xDP RTL {5} (681043) | 29 966.58 | 419.70 | 36 | есть | ||
80392 | MSI | RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC | RTX3070Ti VENTUS 3X 8GB OC GDDR6 256bit HDMI 3xDP RTL {5} (844028) | 68 972.40 | 966 | 36 | резерв | ||
107371 | MSI | RTX 4090 SUPRIM X 24G | RTX4090 SUPRIM X 24GB GDDR6X 384bit HDMI 3xDP RTL (019200) | 221 697 | 3 105 | 36 | резерв | ||
111376 | MSI | RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GD6X | RTX3060Ti GAMING X TRIO 8GD6X GDDR6X 256-bit 3xDP HDMI (029643) | 54 192.60 | 759 | 36 | есть | ||
111377 | MSI | RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8GD6X OC | RTX3060Ti VENTUS 2X 8GD6X OC GDDR6X 256-bit 3xDP HDMI GDDR6X 256-bit 3xDP HDMI (030199) | 49 266 | 690 | 36 | есть | ||
111378 | MSI | RTX 3060 Ti VENTUS 3X 8GD6X OC | RTX3060Ti VENTUS 3X 8GD6X OC GDDR6X 256-bit 3xDP HDMI GDDR6X 256-bit 3xDP HDMI (030182) | 50 908.20 | 713 | 36 | есть | ||
51508 | MSI | GTX 1050 Ti 4GT LP | GTX1050Ti 4GT LP, PCI Express, 4GB, GDDR5,128bit, DVI+HDMI+DP RTL {20} | 17 243.10 | 241.50 | 36 | есть | ||
93057 | MSI | RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC | RTX3050 VENTUS 2X 8GB OC GDDR6 128-bit HDMI 3xDP (939953) | 32 022.90 | 448.50 | 36 | есть | ||
82139 | MSI | RTX 3060 Ti GAMING X 8G LHR | RTX3060Ti GAMING X 8GB LHR GDDR6 256bit HDMI 3xDP RTL {10} (850029) | 50 908.20 | 713 | 36 | есть | ||
60096 | MSI | GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC | GT1030 AERO ITX 2GD4 OC 2GB DDR4 64bit DVI HDMI RTL {20} (561413) | 8 296.68 | 116.20 | 36 | есть | ||
80393 | MSI | RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G | RTX3070Ti VENTUS 3X 8GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI RTL {5} | 68 151.30 | 954.50 | 36 | есть | ||
57232 | MSI | GTX 1050 Ti 4GT LP BP | Bad Pack GTX 1050 Ti 4GT LP | 16 422 | 230 | 36 | есть | ||
111379 | MSI | RTX 3060 VENTUS 2X 8G OC | RTX3060 VENTUS 2X 8G OC 8GB GDDR6 128bit HDMI 3xDP RTL (029063) | 36 128.40 | 506 | 36 | есть | ||
113400 | MSI | RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G | RTX4070Ti GAMING X TRIO 12GB (027298) | 106 743 | 1 495 | 36 | есть | ||
115454 | MSI | RTX 4090 VENTUS 3X 24G OC | RTX4090 VENTUS 3X 24G OC | 190 495.20 | 2 668 | 36 | есть | ||
48369 | MSI | GT 710 2GD3H LP | GT710 2G D3H LP 2GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI RTL {20} (448233) | 5 911.92 | 82.80 | 36 | есть | ||
82150 | MSI | RTX 3060 Ti VENTUS 3X 8G OC LHR | RTX3060Ti VENTUS 3X 8GB OC LHR GDDR6 256bit HDMI 3xDP LHR RTL {10} (852047) | 48 859.02 | 684.30 | 36 | есть | ||
81795 | MSI | RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8G OCV1 LHR | RTX3060Ti VENTUS 2X 8GB OCV1 LHR GDDR6 256-bit HDMI 3xDP LHR RTL {10} (852061) | 47 623.80 | 667 | 36 | есть | ||
64114 | MSI | GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC | GTX1660SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6 192bit HDMI 3xDP RTL {10} (681852) | 27 096.30 | 379.50 | 36 | есть | ||
76004 | MSI | RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC | RTX3060 VENTUS 2X 12G OC 12GB GDDR6 192bit 3xDP HDMI RTL {10} (793814) | 41 055 | 575 | 36 | есть | ||
61861 | MSI | GTX 1650 VENTUS XS 4G OC | GTX1650 VENTUS XS 4GB OC GDDR5 128bit DVI HDMI DP RTL {10} (630287) | 17 650.08 | 247.20 | 36 | есть | ||
109605 | MSI | RTX 4080 16GB GAMING X TRIO | RTX4080 16GB GAMING X TRIO (027229) | 135 481.50 | 1 897.50 | 36 | резерв | ||
82170 | MSI | N210-1GD3/LP | G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI RTL {20} (305222) | 4 355.40 | 61 | 36 | есть | ||
93056 | MSI | RTX 3050 GAMING X 8G | RTX3050 GAMING X 8GB GDDR6 128-bit HDMI 3xDP (935092) | 35 307.30 | 494.50 | 36 | резерв | ||
76005 | MSI | RTX 3060 GAMING X 12G | RTX3060 GAMING X 12GB GDDR6 192bit HDMI 3xDP LHR RTL (796327) | 44 753.52 | 626.80 | 36 | есть | ||
115452 | MSI | RTX 4070 Ti SUPRIM 12G | RTX4070Ti SUPRIM 12G | 110 848.50 | 1 552.50 | 36 | есть | ||
115453 | MSI | RTX 4090 SUPRIM LIQUID 24G | RTX4090 SUPRIM LIQUID 24G | 217 591.50 | 3 047.50 | 36 | резерв | ||
113401 | MSI | RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G | RTX4070Ti SUPRIM X 12G (027304) | 112 490.70 | 1 575.50 | 36 | есть | ||
84268 | MSI | RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8G OCV1 LHR||bp | Bad Pack RTX3060Ti VENTUS 2X 8G OCV1 LHR 8GB GDDR6 3xDP HDMI (852061) | 46 395.72 | 649.80 | 36 | есть | ||
113402 | MSI | RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC | RTX4070Ti VENTUS 3X 12GB OC (027243) | 104 279.70 | 1 460.50 | 36 | есть | ||
101685 | MSI | RTX 3070 VENTUS 2X 8G OC LHR | RTX3070 VENTUS 2X 8GB OC LHR GDDR6 256-bit HDMI DPx3 {10} (850760) | 58 298.10 | 816.50 | 36 | резерв | ||
103457 | MSI | GTX 1630 AERO ITX 4G OC | GTX1630 AERO ITX 4GB OC GDDR6 64-bit HDMI DP DL-DVI-D RTL (003537) (GTX 1630 AERO ITX 4G OC) {10} | 15 186.78 | 212.70 | 36 | есть | ||
69714 | MSI | GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 | GTX1650 D6 VENTUS XS OCV1 4GB GDDR6 128bit DVI HDMI DP RTL {10} (744526) | 18 478.32 | 258.80 | 36 | есть | ||
64652 | MSI | GTX 1050 Ti 4GT OCV1 | GTX1050Ti 4GB OCV1 GDDR5 128bit DVI HDMI DP RTL {10} (518561) | 17 243.10 | 241.50 | 36 | есть | ||
71181 | MSI | GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 | GTX1650 D6 VENTUS XS V1 4GB GDDR6 128bit DVI-D HDMI DP RTL {10} | 18 064.20 | 253 | 36 | есть | ||
111375 | MSI | RTX 3060 Ti AERO ITX 8G OC LHR | RTX3060Ti AERO ITX 8GB OC LHR GDDR6 256-bit 3xDP HDMI GDDR6 256-bit 3xDP HDMI (853907) | 45 981.60 | 644 | 36 | есть | ||
102306 | MSI | RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8G V1 LHR | RTX3060Ti VENTUS 2X 8GB V1 LHR GDDR6 256bit HDMI 3xDP RTL (856359) | 46 802.70 | 655.50 | 36 | резерв |
Артикул поставляется под заказ, свяжитесь с нашим менеджером.
оценить новый дизайн сайта
спасибо за оценку!
Вы оценили новый дизайн сайта на
Вы оставили комментарий