MSI-VGA
По умолчанию
Артикул
Бренд
Partnumber
Наименование
Цена, руб
Артикул | Бренд | Partnumber | Наименование | Цена, руб | Цена, USD | Гар, мес | Склад | Заказ | Транзит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93059 | MSI | RX 6500 XT MECH 2X 4G OC | RX6500XT MECH 2X 4G OC GDDR6 64-bit HDMI DP (929985) | 18 581.13 | 264.50 | 36 | есть | ||
107372 | MSI | RX 6750 XT GAMING X TRIO 12G | RX6750XT GAMING X TRIO 12GB GDDR6 192bit HDMI 3xDP (961510) | 54 935.50 | 782 | 36 | есть | ||
108231 | MSI | RX 6500 XT MECH 2X 4G OC||bp | Bad Pack RX6500XT MECH 2X 4G OC GDDR6 64-bit HDMI DP (929985) | 17 365.80 | 247.20 | 36 | есть | ||
115625 | MSI | RX 6950 XT GAMING X TRIO 16G||bp | Bad Pack RX6950XT GAMING X TRIO 16GB GDDR6 256bit HDMI 3xDP RTL | 76 748.13 | 1 092.50 | 36 | есть | ||
113743 | MSI | RTX 3060 Ti VENTUS 3X 8G OC LHR||bp | Bad Pack RTX3060Ti VENTUS 3X 8GB OC LHR GDDR6 256bit HDMI 3xDP LHR RTL {10} (852047) GDDR6 256bit HDMI 3xDP LHR RTL (10) (852047) | 46 856.75 | 667 | 36 | есть | ||
96182 | MSI | RTX 3090 Ti GAMING X TRIO 24G | RTX3090Ti GAMING X TRIO 24GB GDDR6X 384bit HDMI 3xDP RTL (939977) | 125 220.63 | 1 782.50 | 36 | резерв | ||
93056 | MSI | RTX 3050 GAMING X 8G | RTX3050 GAMING X 8GB GDDR6 128-bit HDMI 3xDP (935092) | 33 930.75 | 483 | 36 | резерв | есть | |
76005 | MSI | RTX 3060 GAMING X 12G | RTX3060 GAMING X 12GB GDDR6 192bit HDMI 3xDP LHR RTL (796327) | 44 032.70 | 626.80 | 36 | резерв | есть | |
64114 | MSI | GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC | GTX1660SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6 192bit HDMI 3xDP RTL {10} (681852) | 26 659.88 | 379.50 | 36 | резерв | есть | |
66883 | MSI | GTX 1650 D6 VENTUS XS OC | GTX1650 D6 VENTUS XS OC 4GB GDDR6 128bit DVI HDMI DP RTL {10} (710422) | 18 180.70 | 258.80 | 36 | резерв | ||
61861 | MSI | GTX 1650 VENTUS XS 4G OC | GTX1650 VENTUS XS 4GB OC GDDR5 128bit DVI HDMI DP RTL {10} (630287) | 17 365.80 | 247.20 | 36 | есть | ||
82170 | MSI | N210-1GD3/LP | G210 1GB GDDR3 64bit VGA DVI HDMI RTL {20} (305222) | 4 285.25 | 61 | 36 | есть | ||
81795 | MSI | RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8G OCV1 LHR | RTX3060Ti VENTUS 2X 8GB OCV1 LHR GDDR6 256-bit HDMI 3xDP LHR RTL {10} (852061) | 46 856.75 | 667 | 36 | есть | ||
108248 | MSI | RTX 3050 AERO ITX 8G OC | RTX3050 AERO ITX 8GB OC GDDR6 128-bit HDMI 3xDP (943301) | 31 099.68 | 442.70 | 36 | есть | ||
109605 | MSI | RTX 4080 16GB GAMING X TRIO | RTX4080 16GB GAMING X TRIO (027229) | 129 260 | 1 840 | 36 | резерв | ||
111376 | MSI | RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GD6X | RTX3060Ti GAMING X TRIO 8GD6X GDDR6X 256-bit 3xDP HDMI (029643) | 53 319.75 | 759 | 36 | есть | есть | |
111377 | MSI | RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8GD6X OC | RTX3060Ti VENTUS 2X 8GD6X OC GDDR6X 256-bit 3xDP HDMI GDDR6X 256-bit 3xDP HDMI (030199) | 48 472.50 | 690 | 36 | есть | есть | |
111378 | MSI | RTX 3060 Ti VENTUS 3X 8GD6X OC | RTX3060Ti VENTUS 3X 8GD6X OC GDDR6X 256-bit 3xDP HDMI GDDR6X 256-bit 3xDP HDMI (030182) | 50 088.25 | 713 | 36 | есть | есть | |
111379 | MSI | RTX 3060 VENTUS 2X 8G OC | RTX3060 VENTUS 2X 8G OC 8GB GDDR6 128bit HDMI 3xDP RTL (029063) | 35 546.50 | 506 | 36 | есть | ||
111381 | MSI | RTX 3090 Ti GAMING TRIO 24G | RTX3090Ti GAMING TRIO 24G GDDR6X 384-bit 3xDP HDMI GDDR6X 384-bit 3xDP HDMI (943462) | 121 181.25 | 1 725 | 36 | есть | ||
51508 | MSI | GTX 1050 Ti 4GT LP | GTX1050Ti 4GT LP, PCI Express, 4GB, GDDR5,128bit, DVI+HDMI+DP RTL {20} | 16 965.38 | 241.50 | 36 | есть | ||
93057 | MSI | RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC | RTX3050 VENTUS 2X 8GB OC GDDR6 128-bit HDMI 3xDP (939953) | 31 507.13 | 448.50 | 36 | есть | ||
82139 | MSI | RTX 3060 Ti GAMING X 8G LHR | RTX3060Ti GAMING X 8GB LHR GDDR6 256bit HDMI 3xDP RTL {10} (850029) | 50 088.25 | 713 | 36 | есть | ||
60096 | MSI | GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC | GT1030 AERO ITX 2GD4 OC 2GB DDR4 64bit DVI HDMI RTL {20} (561413) | 8 163.05 | 116.20 | 36 | есть | ||
113400 | MSI | RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G | RTX4070Ti GAMING X TRIO 12GB (027298) | 105 023.75 | 1 495 | 36 | есть | есть | |
113401 | MSI | RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G | RTX4070Ti SUPRIM X 12G (027304) | 110 678.88 | 1 575.50 | 36 | есть | ||
84268 | MSI | RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8G OCV1 LHR||bp | Bad Pack RTX3060Ti VENTUS 2X 8G OCV1 LHR 8GB GDDR6 3xDP HDMI (852061) | 45 648.45 | 649.80 | 36 | резерв | ||
113402 | MSI | RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC | RTX4070Ti VENTUS 3X 12GB OC (027243) | 102 600.13 | 1 460.50 | 36 | есть | есть | |
102306 | MSI | RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8G V1 LHR | RTX3060Ti VENTUS 2X 8GB V1 LHR GDDR6 256bit HDMI 3xDP RTL (856359) | 46 048.88 | 655.50 | 36 | резерв |
Артикул поставляется под заказ, свяжитесь с нашим менеджером.
оценить новый дизайн сайта
спасибо за оценку!
Вы оценили новый дизайн сайта на
Вы оставили комментарий