GigaByte
По умолчанию
Артикул
Бренд
Partnumber
Наименование
Цена, руб
Артикул | Бренд | Partnumber | Наименование | Цена, руб | Цена, USD | Гар, мес | Склад | Заказ | Транзит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107810 | Gigabyte | GV-IA380WF2OC-6GD | A380 WINDFORCE OC 6GB (310868) | 15 360.55 | 218.50 | 36 | резерв | ||
107812 | Gigabyte | GV-IA380GAMING OC-6GD | A380 GAMING OC 6GB (310875) | 16 977.45 | 241.50 | 36 | есть | ||
107813 | Gigabyte | GV-IA310WF2-4GD | A310 WINDFORCE 4GB (311230) | 12 534.49 | 178.30 | 36 | есть | ||
107264 | Gigabyte | GV-N4080AERO OC-16GD | RTX4080 AERO OC 16GB GDDR6X 256bit HDMI 3xDP RTL (311513) | 135 819.60 | 1 932 | 36 | есть | ||
80407 | Gigabyte | GV-N3080GAMING OC-10GD 2.0 | RTX3080 GAMING OC 10GB GDDR6X 320bit 2xHDMI 3xDP LHR RTL {10} (309497) | 86 504.15 | 1 230.50 | 36 | резерв | есть | |
82262 | Gigabyte | GV-N308TGAMING OC-12GD||bp | Bad Pack RTX3080Ti GAMING OC 12GB GDDR6X 384bit 2xHDMI 3xDP RTL (308803) | 113 183 | 1 610 | 36 | есть | ||
104774 | Gigabyte | GV-N4090GAMING OC-24GD | RTX4090 GAMING OC 24GB GDDR6X 384-bit HDMI 3xDP RTL {5} (311438) | 178 667.45 | 2 541.50 | 36 | резерв | есть | |
53172 | Gigabyte | GV-N1030D5-2GL | GT1030 2GB LP GDDR5 64bit DVI HDMI RTL {20} (301590) | 8 731.26 | 124.20 | 36 | есть | ||
91534 | Gigabyte | GV-N3050EAGLE-8GD | RTX3050 EAGLE 8GB GDDR6 128bit 2xHDMI 2xDP (310738) | 29 912.65 | 425.50 | 36 | резерв | ||
95888 | Gigabyte | GV-N3050AORUS E-8GD | RTX3050 AORUS ELITE 8GB GDDR6 128bit 2xHDMI 2xDP (310844) | 33 954.90 | 483 | 36 | резерв | ||
61408 | Gigabyte | GV-N1650OC-4GD | GTX1650 OC 4GB GDDR5 128bit 2xHDMI DP RTL {20} (304645) | 17 378.16 | 247.20 | 36 | резерв | ||
105746 | AORUS | GV-N4090AORUS M-24GD | RTX4090 AORUS MASTER 24GB GDDR6X 3xDP HDMI {5} (311483) | 194 028 | 2 760 | 36 | резерв | есть | |
80083 | Gigabyte | GV-N3060EAGLE-12GD 2.0 | RTX3060 EAGLE 12GB GDDR6 192bit 2xHDMI 2xDP LHR RTL {10} (309343) | 38 805.60 | 552 | 36 | резерв | есть | |
66947 | Gigabyte | GV-N1656OC-4GD | GTX1650 4GB GDDR6 128bit DVI HDMI DP RTL {20} (306922) (306663) | 18 193.64 | 258.80 | 36 | резерв | ||
69270 | Gigabyte | GV-N1656OC-4GL | GTX1650 D6 OC Low Profile 4GB 128bit GDDR6 DVI DP HDMI GV-N1656OC-4GL RTL {20} (306700) | 18 193.64 | 258.80 | 36 | резерв | ||
75908 | Gigabyte | GV-N166SD6-6GD | GTX1660SUPER D6 6GB GDDR6 192bit HDMI 3xDP RTL {10} (308599) | 25 870.40 | 368 | 36 | есть | есть | |
81709 | Gigabyte | GV-N1656OC-4GD 2.0 | GTX1650 D6 OC 4GB GDDR6 128bit DVI HDMI DP RTL {20} (306922) | 18 193.64 | 258.80 | 36 | есть | есть | |
53947 | Gigabyte | GV-N710D5SL-2GL | GT710 2GB GDDR5 64bit DVI HDMI RTL {20} (301743) | 6 390.27 | 90.90 | 36 | есть | ||
105363 | Gigabyte | GV-N4090WF3-24GD | RTX4090 WINDFORCE 24GB GDDR6X 384-bit HDMI 3xDP RTL {5} (311476) | 176 242.10 | 2 507 | 36 | резерв | есть | |
107808 | Gigabyte | GV-N206SWF2OC-8GD 1.1 | RTX2060SUPER WINDFORCE OC 8GB GDDR6 256bit HDMI 3xDP {10} | 33 954.90 | 483 | 36 | есть | ||
53577 | Gigabyte | GV-N1030OC-2GI | GT1030 OC 2GB GDDR5 64bit DVI HDMI RTL {20} (301699) | 8 892.95 | 126.50 | 36 | есть | ||
106786 | Gigabyte | GV-N4080EAGLE OC-16GD | RTX4080 EAGLE OC 16GB GDDR6X 256bit HDMI 3xDP RTL (311506) | 125 309.75 | 1 782.50 | 36 | есть | ||
78611 | Gigabyte | GV-N3060EAGLE OC-12GD 2.0 | RTX3060 EAGLE OC 12GB GDDR6 192bit 2xHDMI 2xDP RTL LHR {10} (309305) | 39 614.05 | 563.50 | 36 | есть | ||
58109 | Gigabyte | GV-N1030D4-2GL | GT1030 LP D4 2GB GDDR4 64bit DVI HDMI RTL {20} (303280) | 8 485.21 | 120.70 | 36 | есть | есть | |
91143 | Gigabyte | GV-N3050GAMING OC-8GD | RTX3050 GAMING OC 8GB GDDR6 128bit 2xHDMI 2xDP (310691) | 31 529.55 | 448.50 | 36 | есть | ||
78610 | Gigabyte | GV-N3060GAMING OC-12GD 2.0 | RTX3060 GAMING OC 12GB GDDR6 192bit 2xHDMI 2xDP LHR RTL {10} (309312) | 41 230.95 | 586.50 | 36 | резерв | есть | |
68401 | Gigabyte | GV-N1656WF2OC-4GD||bp | Bad Pack GTX1650 4GB 128bit, GDDR6, HDMI x3, DP, RTL 128bit, GDDR6, HDMI x3, DP, RTL | 19 002.09 | 270.30 | 36 | есть | ||
94945 | Gigabyte | GV-N166SD6-6GD||bp | Bad Pack GTX1660SUPER D6 6GB GDDR6 192bit HDMI 3xDP RTL (308599) | 25 061.95 | 356.50 | 36 | есть | ||
95651 | Gigabyte | GV-N3050GAMING OC-8GD||bp | Bad Pack RTX3050 GAMING OC 8GB GDDR6 128bit 2xHDMI 2xDP (310691) | 30 721.10 | 437 | 36 | есть | ||
85210 | Gigabyte | GV-N3060VISION OC-12GD 2.0||bp | Bad Pack RTX3060 12GB GDDR6 192bit 2xHDMI 2xDP LHR (309350) | 43 656.30 | 621 | 36 | есть | ||
114017 | Gigabyte | GV-N3060GAMING OC-8GD||bp | Bad Pack RTX3060 GAMING OC 8GB GDDR6 128bit 2xHDMI 2xDP RTL {20} (311957) GDDR6 128bit 2xHDMI 2xDP RTL {20} (311957) | 35 571.80 | 506 | 36 | есть | ||
109550 | Gigabyte | GV-N306TXGAMING OC-8GD | RTX3060Ti GAMING OC D6X 8G GDDR6X 256bit 2xHDMI 2xDP RTL {10} | 48 106.29 | 684.30 | 36 | есть | ||
64439 | Gigabyte | GV-N1650OC-4GL | GTX1650 OC Low Profile 4GB GDDR5 128bit DVI HDMI DP RTL {20} | 17 378.16 | 247.20 | 36 | есть | ||
81407 | Gigabyte | GV-N3080IXEB-10GD 2.0 | RTX3080 GAMING BOX 10GB GDDR6 320bit 2xHDMI 3xDP LHR RTL (309824) | 103 481.60 | 1 472 | 36 | есть | ||
87159 | Gigabyte | GV-N3060AORUS E-12GD 2.0||bp | Bad Pack RTX3060 12GB GDDR6 192bit 2xHDMI 2xDP RTL LHR (309329) RTX3060 12GB GDDR6 192bit 2xHDMI 2xDP RTL LHR (309329) | 44 464.75 | 632.50 | 36 | есть | ||
106785 | Gigabyte | GV-N4080GAMING OC-16GD | RTX4080 GAMING OC 16GB GDDR6X 256bit HDMI 3xDP RTL (311520) | 127 735.10 | 1 817 | 36 | есть | ||
79763 | Gigabyte | GV-N3070GAMING OC-8GD 2.0 | RTX3070 GAMING OC 8GB GDDR6 256bit 2xHDMI 2xDP LHR {10} (309404) | 59 016.85 | 839.50 | 36 | резерв | есть | |
79442 | Gigabyte | GV-N307TAORUS M-8GD | RTX3070Ti AORUS MASTER 8GB GDDR6X 256bit 3xHDMI 3xDP RTL {5} (309336) | 72 760.50 | 1 035 | 36 | резерв | есть | |
101331 | Gigabyte | GV-N306TWF2OC-8GD | RTX3060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR6 256bit 2xHDMI 2xDP RTL {20} (311186) | 46 081.65 | 655.50 | 36 | есть | ||
91142 | Gigabyte | GV-N309TGAMING OC-24GD | RTX3090Ti GAMING OC 24GB GDDR6X 384bit (310653) {5} | 121 267.50 | 1 725 | 36 | есть | ||
53948 | Gigabyte | GV-N710D5-2GL | GT710 2GB GDDR5 64bit DVI HDMI RTL {30} | 5 898.17 | 83.90 | 36 | есть | ||
104242 | Gigabyte | GV-N3060WF2OC-12GD | RTX3060 WINDFORCE OC 12GB GDDR6 192bit 2xHDMI 2xDP RTL {20} (311193) | 38 404.89 | 546.30 | 36 | есть | ||
100210 | Gigabyte | GV-N1630OC-4GL | GTX1630 4GB LP GDDR6 128bit DVI HDMI DP RTL (311131) {20} | 14 952.81 | 212.70 | 36 | есть | ||
115473 | Gigabyte | GV-N3080IXEB-10GD 2.0||bp | Bad Pack RTX3080 GAMING BOX 10GB GDDR6 320bit 2xHDMI 3xDP LHR RTL (309824) | 97 014 | 1 380 | 36 | есть | ||
64005 | Gigabyte | GV-N166SOC-6GD | GTX1660SUPER OC 6G GDDR6 192bit HDMI 3xDP GV-N166SOC-6GD RTL {10} (305888) | 26 271.11 | 373.70 | 36 | есть | ||
116580 | Gigabyte | GV-N4080GAMING OC-16GD||bp | Bad Pack RTX4080 GAMING OC 16GB GDDR6X 256bit HDMI 3xDP RTL (311520) | 125 309.75 | 1 782.50 | 36 | резерв | ||
108823 | Gigabyte | GV-N3060GAMING OC-8GD | RTX3060 GAMING OC 8GB GDDR6 128bit 2xHDMI 2xDP RTL {20} (311957) | 34 763.35 | 494.50 | 36 | есть | ||
110785 | Gigabyte | GV-N407TEAGLE OC-12GD | RTX4070Ti EAGLE OC 12GB (312572) | 99 439.35 | 1 414.50 | 36 | резерв | есть | |
83255 | Gigabyte | GV-N1656OC-4GD 2.0||bp | Bad Pack GTX1650 4GB GDDR6 128bit DVI-D HDMI DP (306922) | 17 785.90 | 253 | 36 | есть | ||
84654 | Gigabyte | GV-N3070GAMING OC-8GD 2.0||bp | Bad Pack RTX3070 8GB GDDR6 256bit 2xHDMI 2xDP LHR (309404) | 57 399.95 | 816.50 | 36 | есть | ||
113544 | Gigabyte | GV-N3050EAGLE-8GD bp | Bad Pack RTX3050 EAGLE 8GB GDDR6 128bit 2xHDMI 2xDP (310738) | 29 104.20 | 414 | 36 | есть | ||
83626 | Gigabyte | GV-N3080GAMING OC-10GD 2.0||bp | Bad Pack RTX3080 10GB GDDR6X 320bit 2xHDMI 3xDP LHR (309497) | 80 845 | 1 150 | 36 | резерв | ||
114741 | Gigabyte | GV-N3080TURBO-10GD 2.0||bp | Bad Pack RTX3080 TURBO 10GB GDDR6X 320bit 2xHDMI 2xDP LHR RTL (309701) GDDR6X 320bit 2xHDMI 2xDP LHR RTL (309701) | 88 929.50 | 1 265 | 36 | резерв | ||
83256 | Gigabyte | GV-N306TVISION OC-8GD 2.0||bp | Bad Pack RTX3060Ti VISION OC 8GB GDDR6 256bit 2xHDMI 2xDP LHR (309466) | 48 507 | 690 | 36 | есть | ||
110783 | Gigabyte | GV-N710D3-2GL 2.0 PCI-E | GT710 2GB DDR3 64bit VGA DVI-D HDMI PCI-E RTL | 5 258.44 | 74.80 | 36 | есть | ||
114737 | Gigabyte | GV-N1656OC-4GL||bp | Bad Pack GTX1650 D6 OC Low Profile 4GB 128bit GDDR6 DVI DP HDMI GV-N1656OC-4GL RTL {20} (306700) 128bit GDDR6 DVI DP HDMI GV-N1656OC-4GL RTL {20} (306700) | 17 378.16 | 247.20 | 36 | резерв | ||
116319 | Gigabyte | GV-N308TIXEB-12GD||bp | Bad Pack RTX3080Ti GAMING BOX 12GB GDDR6X 320bit 2xHDMI 3xDP RTL {1} (309633) | 105 098.50 | 1 495 | 36 | есть | ||
85647 | Gigabyte | GV-N3060EAGLE-12GD 2.0||bp | Bad Pack GV-N3060EAGLE-12GD RTX3060 12GB GDDR6 192bit 2xHDMI 2xDP LHR RTL (309343) | 40 021.79 | 569.30 | 36 | есть | ||
102302 | Gigabyte | GV-N3070VISION OC-8GD 2.0||bp | Bad Pack RTX3070 VISION OC 8GB GDDR6 256bit 2xHDMI 2xDP LHR RTL {10} (309626) | 60 633.75 | 862.50 | 36 | резерв | ||
82042 | Gigabyte | GV-N3060GAMING OC-12GD 2.0||bp | Bad Pack RTX3060 12GB GDDR6 192bit 2xHDMI 2xDP LHR (309312) | 42 847.85 | 609.50 | 36 | есть | ||
81409 | Gigabyte | GV-N3080TURBO-10GD 2.0 | RTX3080 TURBO 10GB GDDR6X 320bit 2xHDMI 2xDP LHR RTL (309701) | 86 504.15 | 1 230.50 | 36 | резерв | ||
80844 | Gigabyte | GV-N3080VISION OC-10GD 2.0 | RTX3080 VISION OC 10GB GDDR6X 320bit 2xHDMI 3xDP LHR RTL {10} (309480) | 82 461.90 | 1 173 | 36 | резерв | ||
79766 | Gigabyte | GV-N306TEAGLE OC-8GD 2.0 | RTX3060Ti EAGLE OC 8G 2.0 GDDR6 256bit 2xHDMI 2xDP LHR RTL(309428) {10} | 46 890.10 | 667 | 36 | резерв | ||
82167 | Gigabyte | GV-N3070EAGLE OC-8GD 2.0 | RTX3070 EAGLE OC 8GB GDDR6 256bit 2xHDMI 2xDP LHR RTL {10} (309619) | 57 399.95 | 816.50 | 36 | резерв | ||
111799 | Gigabyte | GV-N407TAORUS M-12GD | RTX4070Ti AORUS MASTER 12GB | 110 757.65 | 1 575.50 | 36 | есть | ||
79443 | Gigabyte | GV-N307TGAMING OC-8GD | RTX3070Ti GAMING OC 8GB GDDR6X 256bit 2xHDMI 2xDP RTL {10} (309220) | 67 101.35 | 954.50 | 36 | резерв | ||
91295 | Gigabyte | GV-N3050EAGLE OC-8GD | RTX3050 EAGLE OC 8GB GDDR6 128bit 2xHDMI 2xDP (310721) | 30 721.10 | 437 | 36 | есть | ||
79769 | Gigabyte | GV-N3060VISION OC-12GD 2.0 | RTX3060 VISION OC 12GB GDDR6 192bit 2xHDMI 2xDP LHR RTL {10} (309350) | 42 039.40 | 598 | 36 | есть | ||
100208 | Gigabyte | GV-N1630OC-4GD | GTX1630 4GB GDDR6 128bit DVI HDMI DP RTL (311148) | 14 552.10 | 207 | 36 | есть | ||
79767 | Gigabyte | GV-N306TVISION OC-8GD 2.0 | RTX3060Ti VISION OC 8GB GDDR6 256bit 2xHDMI 2xDP LHR RTL {10} (309466) | 50 932.35 | 724.50 | 36 | есть | есть | |
54958 | Gigabyte | GV-N730D5-2GL | GT730 2GB GDDR5 64bit DVI HDMI RTL {30} (501750) | 6 228.58 | 88.60 | 36 | резерв | ||
53202 | Gigabyte | GV-N1030SL-2GL | GT1030 2GB Silent LP 64bit GDDR5 DVI HDMI RTL {20} | 8 892.95 | 126.50 | 36 | есть | ||
63308 | Gigabyte | GV-N710D5-2GIL | GT710 2GB GDDR5 64bit VGA DVI HDMI RTL {30} (305550) | 5 820.84 | 82.80 | 36 | есть | есть | |
110784 | Gigabyte | GV-N407TGAMING OC-12GD | RTX4070Ti GAMING OC 12GB (312565) | 101 056.25 | 1 437.50 | 36 | есть | ||
111800 | Gigabyte | GV-N407TAORUS E-12GD | RTX4070Ti AORUS ELITE 12GB (312589) | 109 140.75 | 1 552.50 | 36 | есть | ||
111801 | Gigabyte | GV-N407TAERO OC-12GD | RTX4070Ti AERO OC 12GB (312619) | 105 098.50 | 1 495 | 36 | есть | ||
115339 | Gigabyte | GV-N1656D6-4GL | GTX1650 D6 Low Profile 4GB GDDR6 128-bit HDMIx2 DP DVI-D GDDR6 128-bit HDMIx2 DP DVI-D | 17 785.90 | 253 | 36 | есть | ||
115340 | Gigabyte | GV-N306TXEAGLE OC-8GD | RTX3060Ti EAGLE OC D6X 8GB GDDR6X 256-bit HDMIx2 DPx2 GDDR6X 256-bit HDMIx2 DPx2 | 47 297.84 | 672.80 | 36 | есть | ||
51113 | Gigabyte | GV-N105TD5-4GD | GTX1050Ti D5 4GB GDDR5 128bit DVI HDMI DP RTL {20} (339326) | 16 977.45 | 241.50 | 36 | есть | ||
95681 | Gigabyte | GV-R675XTAORUS E-12GD | RX6750XT AORUS 12GB GDDR6 256bit 3xHDMI 3xDP RTL (310813) {10} | 54 166.15 | 770.50 | 36 | резерв | есть | |
90188 | Gigabyte | GV-R65XTGAMING OC-4GD | RX6500XT GAMING OC 4G GDDR6 64bit HDMI DP RTL {10} (310561) | 20 211.25 | 287.50 | 36 | есть | ||
112137 | Gigabyte | GV-R79XT-20GC-B | RX7900XT 20GB (312398) | 105 098.50 | 1 495 | 36 | есть | ||
114511 | Gigabyte | GV-R79XTX-24GC-B||bp | BadPack RX7900XTX 24GB (312404) (312404) | 113 183 | 1 610 | 36 | резерв | ||
95682 | Gigabyte | GV-R675XTGAMING OC-12GD | RX6750XT GAMING OC 12GB GDDR6 256bit 3xHDMI 3xDP RTL (310820) {10} | 52 549.25 | 747.50 | 36 | резерв | ||
99169 | Gigabyte | GV-R64D6-4GL | RX6400 EAGLE 4G GDDR6 64bit HDMI DP GDDR6 64bit HDMI DP Low Profile (GV-R64D6-4GL) (310530) {20} | 14 552.10 | 207 | 36 | есть | ||
107917 | Gigabyte | GV-R68GAMING OC-16GD||bp | Bad Pack RX6800 GAMING OC 16GB GDDR6 256bit HDMI 2xDP RTL (307936) | 53 357.70 | 759 | 36 | есть | ||
115336 | Gigabyte | GV-R79XTGAMING OC-20GD | RX7900XT GAMING OC 20GB GDDR6 320-bit HDMIx2 DPx2 GDDR6 320-bit HDMIx2 DPx2 | 113 183 | 1 610 | 36 | резерв | ||
113393 | Gigabyte | GV-R695XTGAMING OC-16GD bp | Bad Pack RX6950XT GAMING OC 16GB GDDR6 256bit 2xHDMI 2xDP RT GDDR6 256bit 2xHDMI 2xDP RTL (310905) | 72 760.50 | 1 035 | 36 | есть | ||
92518 | Gigabyte | GV-R65XTGAMING OC-4GD||bp | Bad Pack RX6500XT GAMING OC 4GB GDDR6 64bit HDMI DP (310561) | 18 594.35 | 264.50 | 36 | есть | ||
74114 | Gigabyte | GV-R68GAMING OC-16GD | RX6800 GAMING OC 16GB GDDR6 256bit HDMI 2xDP RTL (307936) | 55 783.05 | 793.50 | 36 | есть | ||
95680 | Gigabyte | GV-R64EAGLE-4GD | RX6400 EAGLE 4G GDDR6 64bit HDMI DP GDDR6 64bit HDMI DP (310547) {20} | 14 552.10 | 207 | 36 | резерв | ||
84968 | Gigabyte | GV-R56XTWF2OC-6GD 2.0 | RX5600XT WINDFORCE OC 6G GDDR6 192bit HDMI 3xDP RTL {10} (306779) | 32 338 | 460 | 36 | есть | ||
57799 | Gigabyte | GC-A2WAYSLIL RGB | AORUS SLI HB bridge RGB (2 slot spacing), (GC-A2WAYSLIL RGB) RTL {20} | 246.05 | 3.50 | 12 | есть |
Артикул поставляется под заказ, свяжитесь с нашим менеджером.
оценить новый дизайн сайта
спасибо за оценку!
Вы оценили новый дизайн сайта на
Вы оставили комментарий