Colorful
Каталог
-
Серверные компоненты
-
Мониторы
-
Материнские платы
-
Ноутбуки
-
Asic_Miners
-
Энергетика
-
Принтеры, МФУ
-
Расходные материалы
-
Мыши
-
Клавиатуры
-
Программное обеспечение
-
Экосистема Xiaomi
-
Процессоры
-
Охлаждение
-
Память
-
Готовые решения
-
Жесткие диски
-
SSD
-
Видеокарты
-
Корпуса
-
Блоки питания
-
Приводы
-
CardReaders
-
ПлатформыPC
-
Платформы-моноблок
-
Контроллеры
-
Кабели
-
Документ-камеры
-
Корпус для HDD/SSD
-
Storage (СХД)
-
SAS/NVMe контроллеры и оборудование
-
Drone
-
Сетевое оборудование
-
Тонкие клиенты
-
Игровые консоли
-
TV Tuner & Video stream
-
Мультимедиа
-
USB DEV/Ports/Adapters
-
Трекеры
-
KVM
-
Accessories
-
Miners
-
Микрокомпьютеры
-
Другое
-
Крепления
-
IP Телефоны
-
Промышленные компьютеры
-
Advantech
- Промышленные компьютеры в сборе
- Панельные компьютеры
- Корпуса Pedestal
- Корпуса Rackmount
- Материнские платы ATX
- Материнские платы MicroATX
- Материнские платы PCI
- Материнские платы PICMG 1.0
- Материнские платы PICMG 1.3
- Материнские платы COM Express
- Системы охлаждения
- Интерфейсные платы backplane, riser-cards
- Клавиатуры
- Платы ввода-вывода
- Кабели
- Аксессуары для корпусов
- Коммутаторы Ethernet
- HDD, SSD, RAM
- Блоки питания на DIN рейку
- Промышленная автоматизация
-
Caswell
- Guanghsing
- LEX Computech
- Telkoor
- IEI
-
Advantech
-
Презентации
-
Мебель
-
Уценённые товары
-
Видеокарты
-
Материнские платы
-
Ноутбуки
-
Корпуса
-
Принтеры/сканеры
-
Мониторы
-
Охлаждение
-
Периферия
-
Блоки питания
-
ПлатформыPC
-
ПлатформыAIO
- Трекеры активности
-
Энергетика
-
SAS/SATA
-
Network
-
Мультимедиа
-
USB
-
Микрокомпьютеры
-
Готовые решения
-
Кабели
- Крепления
-
Инструмент
-
Видеокарты
-
Память
-
Экосистема Xiaomi
-
Энергетика
-
Материнские платы
-
Процессоры
-
Жесткие диски
-
Видеокарты
-
Инструмент
-
APPLE
-
Офисная техника
- Измерительные приборы
-
Паяльное оборудование
По умолчанию
Артикул
Бренд
Partnumber
Наименование
Цена, руб
Артикул | Бренд | Partnumber | Наименование | Цена, руб | Цена, USD | Гар, мес | Склад | Заказ | Транзит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106866 | Colorful | RTX 3060 Ti NB DUO V2 LHR-V | RTX3060 Ti NB DUO V2 LHR-V 8GB GDDR6 256bit HDMI 3xDP | 44 468.25 | 633 | 36 | резерв | ||
83737 | Colorful | GTX 1660 SUPER NB 6G V2-V | GTX1660SUPER NB 6G V2-V 6GB GDDR6 192bit DVI HDMI DP {10} (592334) | 25 079.25 | 357 | 24 | резерв | ||
99123 | Colorful | RTX 3050 Ultra W DUO OC 8GB-V | RTX3050 iGame Ultra W DUO OC 8GB-V GDDR6 128bit HDMI 3xDP LHR RTL (596835) (596837) | 29 083.50 | 414 | 24 | резерв | ||
96059 | Colorful | RTX 3080 Advanced OC 12GB LHR-V | RTX3080 iGame Advanced OC 12GB LHR-V GDDR6X 384bit HDMI 3xDP (596462) | 92 940.75 | 1 323 | 24 | резерв | ||
80521 | Colorful | RTX 3060 Ultra W OC 12G L-V | RTX3060 iGame Ultra W OC 12G L-V 12GB GDDR6 192bit HDMI 3xDP LHR RTL {5} (594239) | 38 778 | 552 | 24 | есть | ||
104429 | Colorful | GT1030 2G V3-V | GT1030 2G V3-V 2GB GDDR5 64bit VGA HDMI | 7 657.25 | 109 | 12 | есть | ||
83738 | Colorful | RTX 3060 NB DUO 12G V2 L-V | RTX3060 NB DUO 12G V2 L-V 12GB GDDR6 192bit HDMI 3xDP LHR {10} (596073) | 38 005.25 | 541 | 24 | есть | ||
104965 | Colorful | GTX 1630 NB 4GD6-V | GTX1630 NB 4GD6-V 4GB GDDR6 64bit HDMI+DVI+DP (597322) | 13 769 | 196 | 12 | есть | ||
106868 | Colorful | RTX 4090 NB EX-V | RTX4090 NB EX-V 24GB GDDR6X 384-bit HDMI 3xDP RTL (597445) | 173 728.25 | 2 473 | 24 | есть | ||
110222 | Colorful | GTX 1650 NB 4GD6 V3-V | GTX1650 NB 4GD6 V3-V 4GB GDDR6 128bit DP+HDMI+DVI {20} | 17 000.50 | 242 | 12 | есть | ||
110223 | Colorful | RTX 3060 Ultra W OC 8GB-V | RTX3060 iGame Ultra W OC 8GB-V 8GB GDDR6 128bit 3xDP+HDMI {5} | 34 352.25 | 489 | 12 | есть | ||
110225 | Colorful | RTX 3060 NB DUO 8GB-V | RTX3060 NB DUO 8GB-V 8GB GDDR6 128bit 3xDP+HDMI {10} | 33 158 | 472 | 12 | есть | ||
110227 | Colorful | RTX 4080 16GB NB EX-V | RTX4080 16GB NB EX-V GDDR6X 256bit HDMI 3xDP {5} | 117 949.75 | 1 679 | 12 | есть | ||
110228 | Colorful | RTX 4080 16GB Ultra W OC-V | RTX4080 16GB iGame Ultra W OC-V GDDR6X 256bit HDMI 3xDP {5} | 119 565.50 | 1 702 | 12 | есть | ||
110229 | Colorful | RTX 4080 16GB Advanced OC-V | RTX4080 16GB iGame Advanced OC-V GDDR6X 256bit HDMI 3xDP {5} | 125 255.75 | 1 783 | 12 | есть | ||
110230 | Colorful | RTX 4080 16GB Vulcan OC-V | RTX4080 16GB iGame Vulcan OC-V GDDR6X 256bit HDMI 3xDP {4} | 137 338.75 | 1 955 | 12 | есть | ||
110232 | Colorful | RTX 4090 Vulcan OC-V | RTX4090 iGame Vulcan OC-V 24GB GDDR6X 384-bit HDMI 3xDP {4} | 189 885.75 | 2 703 | 12 | резерв | ||
110234 | Colorful | RTX 4090 Advanced OC-V | RTX4090 iGame Advanced OC-V 24GB GDDR6X 384-bit HDMI 3xDP {5} | 180 191.25 | 2 565 | 24 | есть | ||
109879 | Colorful | RTX 3070 Neptune OC LHR-V||bp | Bad Pack RTX3070 iGame Neptune OC LHR-V 8GB GDDR6 256bit HDMI 3xDP LHR (594536) | 65 473 | 932 | 24 | есть | ||
116495 | Colorful | RTX 3060 Ti Ultra W OC G6X V2-V||bp | Bad Pack RTX3060Ti iGame Ultra W OC G6X V2-V 8GB GDDR6X 256-bit 3xDP+HDMI {5} | 46 856.75 | 667 | 12 | есть |
Фильтры
Цена
от
до
$
Категория
Бренды
Артикул поставляется под заказ, свяжитесь с нашим менеджером.
оценить новый дизайн сайта
спасибо за оценку!
Вы оценили новый дизайн сайта на
Вы оставили комментарий