Уценённые товары: мониторы

Каталог

По умолчанию

Артикул

Бренд

Partnumber

Наименование

Цена, руб

Категория:
Монитор
АртикулБрендPartnumberНаименованиеЦена, рубЦена, USD Гар, мес Склад ЗаказТранзит
136191 Gigabyte M32Q-EK||уц-3-10 31.5" Gigabyte M32Q-EK Gaming monitor Black (IPS, 2560x1440, HDMI уц-3-10 cd/m, 1000:1, 3xUSB3.0, USB Type-C, 165Hz, MM) (20VM0-M32QBT-1EKR) (809928) 45 995.20 516.80 3 есть  
136924 Gigabyte AORUS FI32Q X-EK||уц-3-3 32" Gigabyte AORUS FI32Q X-EK Gaming monitor Black (IPS, 2560x1440, уц-3-3 400 cd/m, 1000:1, 2xUSB3.0, USB Type-C, 270Hz) (20VM0-AFI32QXBT-1EKR) 67 141.60 754.40 3 есть  
136936 Gigabyte AORUS FO48U-EK||уц-3-5 47.53" Gigabyte AORUS FO48U-EK Gaming monitor Black (OLED, 3840x2160, уц-3-5 178°/178°, 135 cd/m, 135000:1, 2xUSB3.0, USB Type-C, 120Hz, MM) (9DAFO48U-00-1ABEK) (814762) 70 416.80 791.20 3 есть  
135335 Philips 24E1N5300AE (00/01)||уц-3-1 23.8" PHILIPS 24E1N5300AE (00/01) Black уц-3-1 (IPS, 1920x1080, HDMI+DP+USB Type C, 1 ms, 178°/178°, 300 cd/m, 1000:1, MM, Pivot) (783327) 12 513.40 140.60 3 есть  
139096 Acer UM.CB2EE.001||уц-2-1 34" ACER CB342CKsmiiphzx Black уц-2-1 (IPS, 3440x1440, HDMI+HDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 1000:1, 75Hz) 28 613.50 321.50 3 есть  
135281 Acer UM.QE0EE.C01||уц-3-4 23.8" ACER EK240YCbi Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 5 ms, 178°/178°, уц-3-4 БП, VESA) (596578) 7 787.50 87.50 3 есть  
139053 ASUS 90LM0450-B02370||уц-2-2 24.5" TUF GAMING VG258QM уц-2-2 TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 34 638.80 389.20 3 есть  
139134 Lime T238L||уц-2-3 23.8" Lime T238L Black уц-2-3 (VA, 1920x1080, HDMI+DP+USB+Audio out +DC, 1 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 165Hz, Curved) 13 011.80 146.20 3 есть  
137752 Lime E215Y||уц-2-11 21.5" Lime E215Y Black уц-2-11 (VA, 1920x1080, VGA+HDMI +DC, 6.5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Flat) 6 372.40 71.60 3 есть  
138797 Lime Z270||уц-3-39 27" Lime Z270 Black (IPS, 1920*1080, VGA+HDMI+DP+Audio +DC, 4 ms, 178 уц-3-39 (100M:1), 75Hz, Flat) 9 905.70 111.30 3 есть  
138961 Lime T238||уц-3-12 23.8" Lime T238 Black (IPS, 1920x1080, HDMI+DP+USB+Audio out +DC, уц-3-12 (100M:1), 144Hz, Flat) 10 617.70 119.30 3 есть  
138968 Lime E215Y||уц-3-12 21.5" Lime E215Y Black уц-3-12 (VA, 1920x1080, VGA+HDMI +DC, 6.5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Flat) 5 660.40 63.60 3 есть  
139016 Lime Z270Z||уц-3-46 27" Lime Z270Z White (IPS, 1920*1080, VGA+HDMI+DP+Audio out +DC, 4 m уц-3-46 (100M:1), 75Hz, Flat) 9 905.70 111.30 3 есть  
139020 Lime G270L||уц-3-1 27" Lime G270L Black уц-3-1 (IPS, 2560x1440, HDMI+DP+Type C+USB In/2xOut+Audio out +DC, 1 ms, 178°/178°, 350 cd/m, 1000:1 (100M:1), 165Hz, Pivot, Flat) 20 470 230 3 есть  
139218 Lime Z270||уц-2-42 27" Lime Z270 Black (IPS, 1920*1080, VGA+HDMI+DP+Audio out +DC, 4 ms, уц-2-42 (100M:1), 75Hz, Flat) 11 142.80 125.20 3 есть  
135256 Lime T238A||уц-2-4 23.8" Lime T238A Black уц-2-4 (IPS, 1920x1080, HDMI+DP+USB+Audio out +DC, 1 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 1000:1 (100M:1), 144Hz, Pivot, Flat) 14 275.60 160.40 3 есть  
135290 Lime H270A||уц-3-2 27" Lime H270A Black уц-3-2 (IPS, 2560x1440, HDMI+DP+Type C+USB In/USB Out (2xUSB 2.0+2xUSB 3.0) audio out, +DC, 4 ms, 178°/178°, 300 cd/m, 1000:1, 75Hz, Pivot, Flat) 15 557.20 174.80 3 есть  
135322 Lime E215Y||уц-2-10 21.5" Lime E215Y Black уц-2-10 (VA, 1920x1080, VGA+HDMI +DC, 6.5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Flat) 6 372.40 71.60 3 есть  
136070 Lime Z238Y||уц-2-3 23.8" Lime Z238Y Black (IPS, 2560*1440, HDMI+DP+USB+Audio OUT+DC, 4 уц-2-3 (100M:1), 75Hz, LeG, Pivot, Flat) 14 204.40 159.60 3 есть  
136065 Lime Z270Z||уц-2-44 27" Lime Z270Z White (IPS, 1920*1080, VGA+HDMI+DP+Audio out +DC, 4 уц-2-44 (100M:1), 75Hz, Flat) 11 142.80 125.20 3 есть  
136158 Lime Z270||уц-3-38 27" Lime Z270 Black (IPS, 1920*1080, VGA+HDMI+DP+Audio out +DC, 4 ms, уц-3-38 (100M:1), 75Hz, Flat) 9 905.70 111.30 3 есть  
136230 Lime Z270Z||уц-3-45 27" Lime Z270Z White (IPS, 1920*1080, VGA+HDMI+DP+Audio out +DC, 4 ms, уц-3-45 (100M:1), 75Hz, Flat) 9 905.70 111.30 3 есть  
138766 Aiwa MZ270A-K||уц-2-1 27" AIWA MZ270A-K Black уц-2-1 (IPS, 2560x1440, 2xHDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 1000:1, 165Hz, MM, Pivot, внешн. БП) 23 033.20 258.80 3 есть  
138957 Aiwa MZ270A-K||уц-2-2 27" AIWA MZ270A-K Black уц-2-2 (IPS, 2560x1440, 2xHDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 1000:1, 165Hz, MM, Pivot, внешн. БП) 23 033.20 258.80 3 есть  
139100 Aiwa MD2705-B||уц-2-2 27" AIWA MD2705-B Black уц-2-2 (IPS, 1920x1080, HDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 1000:1, 165Hz, MM, внешн. БП) 15 664 176 3 есть  
136089 Aiwa MZ270G-Y||уц-2-18 27" AIWA MZ270G-Y Black уц-2-18 (VA, 2560x1440, HDMI+HDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 4000:1, MM, 165Hz Curved, внешн. БП) 19 508.80 219.20 3 есть  
139045 KTC H27T22||уц-2-2 27" KTC H27T22 Black уц-2-2 (IPS, 2560x1440, HDMI+HDMI+DP+DP, 1 ms, 178°/178°, 350 cd/m, 1000:1, 165Hz, FreeSync/G-Sync, Pivot, HDR10) 29 476.80 331.20 3 есть  
135217 KTC M27T20||уц-1-1 27" KTC M27T20 Black уц-1-1 (HVA, 2560x1440, HDMI+HDMI+DP+Type C 90W, USB 3.0 (1 in/2 out), 1 ms, 178°/178°, 350 cd/m, 4000:1, 165Hz, FreeSync/G-Sync, Pivot, HDR1000, MM) 60 092.80 675.20 3 есть  
136169 KTC H32S17||уц-3-1 31.5" KTC H32S17 Black уц-3-1 (HVA, 2560x1440, HDMI+HDMI+DP+DP, 1 ms, 178°/178°, 300 cd/m, 3500:1, 165Hz, FreeSync/G-Sync, HDR10, Curved 1500R) 23 585 265 3 есть  
136981 KTC H32S17||уц-3-2 31.5" KTC H32S17 Black уц-3-2 (HVA, 2560x1440, HDMI+HDMI+DP+DP, 1 ms, 178°/178°, 300 cd/m, 3500:1, 165Hz, FreeSync/G-Sync, HDR10, Curved 1500R) 23 585 265 3 есть  
Фильтры
Цена
от
до
$
30
Категория
Бренды